Modello | 型号 | KW150 |
Peso | 重量 | 15t |
Capacità del secchio | 铲斗容量 | 0.6-0.75m³ |
Modello del motore | 发动机型号 | Cummins QSF3.8 |
Potenza nominale | 额定功率 | 86 kw/2200rpm |
Standard di emissione | 排放标准 | Stage UE ⅲ |
Gradeabilità | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Digging Force | 铲斗挖掘力 | 100kn |
Lunghezza del braccio | 斗杆长度 | 2500 mm |
Lunghezza del boom | 动臂长度 | 4600mm |
Pressione del terreno | 接地比压 | 39kpa |
Max. altezza di scavo | 最大挖掘高度 | 8630 mm |
Max. Altezza di scarico | 最大卸载高度 | 6180mm |
Max. Scavare la profondità | 最大挖掘深度 | 5500mm |
Max. Scavare la portata | 最大挖掘距离 | 8305 mm |
Min. raggio di oscillazione | 最小回转半径 | 2495mm |
Lunghezza totale | 总长 | 7580mm |
Larghezza totale | 总宽 | 2490mm |
Altezza totale | 总高[驾驶顶] | 2815 mm |
Gioco del terreno | 最小离地间隙 | 430 mm |
Raggio di swing della coda | 尾部回转半径 | 2155mm |
Larghezza della traccia | 履带宽度 | 2500 mm |
Etichetta sexy: KW150 Crawler Excavator, China KW150 Crawler Excavator Produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di: KW220 Crawler Excavator
IL prossimo Articolo: KW130 Crawler Excavator