Modello | 型号 | KW040 |
Peso | 重量 | 3.75t |
Capacità del secchio | 铲斗容量 | 0.12m³ |
Modello del motore | 发动机型号 | Yammar 3tnv88 |
Potenza nominale | 额定功率 | 19.6kw/2200rpm |
Standard di emissione | 排放标准 | Cina-ⅳ |
Gradeabilità | 爬坡能力 | 70% |
Max.Bucket Digging Force | 铲斗挖掘力 | 32kn |
Lunghezza del braccio | 斗杆长度 | 1370mm |
Lunghezza del boom | 动臂长度 | 2480mm |
Pressione del terreno | 接地比压 | 37.5kpa |
Max. altezza di scavo | 最大挖掘高度 | 4960mm |
Max. Altezza di scarico | 最大卸载高度 | 3560mm |
Max. Scavare la profondità | 最大挖掘深度 | 3150 mm |
Max. Scavare la portata | 最大挖掘距离 | 5250mm |
Min. raggio di oscillazione | 最小回转半径 | 2100mm |
Lunghezza totale | 总长 | 4750mm |
Larghezza totale | 总宽 | 1740mm |
Altezza totale | 总高[驾驶顶] | 2470mm |
Gioco del terreno | 最小离地间隙 | 320 mm |
Raggio di swing della coda | 尾部回转半径 | 850 mm |
Larghezza della traccia | 履带宽度 | 1740mm |
Etichetta sexy: KW040 Crawler Excavator, China KW040 Crawler Excavator Produttori, fornitori, fabbrica
Un paio di: KW060 Crawler Excavator
IL prossimo Articolo: Escavatore cingolato KW018